الكراس الاحصائي للعام الدراسي 1426
/1427هـ| اجمالي | ثالث طبيعية | ثالث ادارية | ثالث شرعية | ثاني طبيعية | ثاني ادارية | ثاني شرعية | اول ثانوي | |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 |
فصل |
| 475 | 71 | 17 | 72 | 81 | 11 | 83 | 140 | طالب |
الكراس الاحصائي للعام الدراسي 1427/1428هـ
| اجمالي | ثالث طبيعية | ثالث ادارية | ثالث شرعية | ثاني طبيعية | ثاني شرعية | اول ثانوي | |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 |
فصل |
| 381 | 78 | 13 | 83 | 57 | 55 | 100 | طالب |
الكراس الاحصائي للعام الدراسي 1428/1429هـ
| اجمالي | ثالث طبيعية | ثالث شرعية | ثاني طبيعية | ثاني شرعية | اول ثانوي | |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 |
فصل |
| 322 | 57 | 54 | 66 | 31 | 114 | طالب |
إحصائية بأعداد الخريجين منذ بداية تأسيسها الى نهاية العام 1425/1426 هـ
|
عدد طلاب القسم
الإداري |
عدد طلاب الادبي
الشرعية |
عدد طلاب القسم العلمي
الطبيعة |
سنة التخرج | رقم الدفعة |
| لا يوجد | 8 | 9 | 1397 --- 1398 هجرية | 1- |
| لا يوجد | 26 | 15 | 1398 --- 1399 هجرية | 2- |
| لا يوجد | 11 | 16 | 1399 --- 1400 هجرية | 3- |
| لا يوجد | 56 | 18 | 1400--- 1401 هجرية | 4- |
| لا يوجد | 31 | 18 | 1401--- 1402هجرية | 5- |
| لا يوجد | 31 | 12 | 1402--- 1403هجرية | 6- |
| لا يوجد | 52 | 10 | 1403--- 1404 هجرية | 7- |
| لا يوجد | 50 | 10 | 1404--- 1405 هجرية | 8- |
| لا يوجد | 54 | 19 | 1405---1406 هجرية | 9- |
| لا يوجد | 21 | 22 | 1406--- 1407 هجرية | 10- |
|
لا يوجد |
36 |
24 |
1407--- 1408هجرية | 11- |
| لا يوجد | 35 | 38 | 1408--- 1409 هجرية | 12- |
| لا يوجد | 37 | 43 | 1409--- 1410هجرية | 13- |
| لا يوجد | 41 | 35 | 1410--- 1411هجرية | 14- |
| لا يوجد | 44 | 52 | 1411--- 1412هجرية | 15- |
| لا يوجد | 36 | 57 | 1412--- 1413هجرية | 16- |
| لا يوجد | 45 | 60 | 1413--- 1414هجرية | 17- |
| 28 | 38 | 55 | 1414--- 1415هجرية | 18- |
| 28 | 49 | 61 | 1415--- 1416هجرية | 19- |
| 28 | 77 | 57 | 1416--- 1417هجرية | 20- |
| 19 | 81 | 66 | 1417--- 1418هجرية | 21- |
| 29 | 78 | 60 | 1418--- 1419هجرية | 22- |
| 34 | 82 | 59 | 1419--- 1420هجرية | 23- |
| 36 | 87 | 57 | 1420--- 1421هجرية | 24- |
|
38 |
94 |
64 |
1421/1422هجرية | 25- |
|
18 |
92 |
55 |
1422/1423 هجرية | 26- |
|
29 |
94 |
53 |
1423/1424هجرية | 27- |
| 13 | 84 | 49 |
1424/1425هجرية |
28 |
| 15 | 73 | 63 |
1425/1426هجرية |
29 |
| 315 | 1543 | 1157 | مجموع الطلاب |
>